Data Guru dan Staf Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Al Ma'arif Bojongsari
![]() |
| Ilustrasi |
| No. | Nama | Tempat Tgl Lahir | L/P | Sekolah | Jabatan |
| 1 | SAMINGUN, S.Pd.I | Cilacap, 17-04-1967 | L | S1 | KAMAD |
| 2 | TURSIMIN, S.Pd.I | Cilacap, 12-06-1974 | L | S1 | Guru kelas |
| 3 | MIFTAHUSSURUS, S.Pd.I | Cilacap, 24-03-1975 | L | S1 | Guru kelas |
| 4 | TUTI SUSILOWATI, S.Pd.SD | Banjar, 31-12-1969 | P | S1 | Guru kelas |
| 5 | UMI THOIFAH, S.Pd.SD | Cilacap, 4-5-1980 | P | S1 | Guru kelas |
| 6 | MULALIATUL JANAH, S.Pd.I | Cilacap, 17-09-1985 | P | S1 | Guru kelas |
| 7 | M. MUBAEDI, S.Pd.SD | Cilacap, 18-4-1984 | L | S1 | Guru kelas |
| 8 | SUHADI | Wonogiri, 06-06-1969 | L | SMA | Penjaga |
| 9 | YOGI NUR KHAYAN | Cilacap, 29-01-2000 | L | SMK | OPM & TU |
